梅赛德斯车手基米·安东内利周日创造了历史,以 20 岁的年纪成为最年轻的一级方程式世界冠军。安东内利在戏剧性的墨西哥城大奖赛中获得第三名后获得了冠军,红牛车队的马克斯·维斯塔潘赢得了冠军。当这位意大利车手冲过终点线时,他在车队无线电中流下了喜悦的泪水。他在积分榜上的领先优势现已达到无与伦比的119分。高海拔罗德里格斯赛车场的比赛在重新开始之前因红旗而停止。
安东内利成为自1953年以来第一位意大利冠军
安东内利也成为自1953年以来第一位赢得一级方程式世界冠军的意大利车手。尽管错失了比赛的胜利,但他的第三名成绩足以锁定冠军并将他的名字载入史册。
墨西哥城的戏剧性比赛
法拉利车队的刘易斯·汉密尔顿从杆位开始比赛,最终获得第二名,仅落后于维斯塔潘。这场比赛充满了戏剧性,有两辆安全车和几起撞车事故。比赛还因红旗停赛 33 分钟而中断,当时 71 圈还剩 25 圈。梅赛德斯车队的基米·安东内利周日在墨西哥城赢得他的第一个冠军后的一级方程式世界冠军名单:
一级方程式世界冠军(1950-2026)
| 年 | 世界冠军 | 国家 | 团队 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 基米·安东内利 | 意大利 | 奔驰 |
| 2025年 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯轮 |
| 2024年 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛 |
| 2023年 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛 |
| 2022年 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛 |
| 2021年 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛 |
| 2020年 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 奔驰 |
| 2019年 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 奔驰 |
| 2018年 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 奔驰 |
| 2017年 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 奔驰 |
| 2016年 | 尼科·罗斯伯格 | 德国 | 奔驰 |
| 2015年 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 奔驰 |
| 2014年 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 奔驰 |
| 2013年 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 德国 | 红牛 |
| 2012年 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 德国 | 红牛 |
| 2011年 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 德国 | 红牛 |
| 2010年 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 德国 | 红牛 |
| 2009年 | 简森·巴顿 | 英国 | 膂力 |
| 2008年 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 |
| 2007年 | 基米·莱科宁 | 芬兰 | 法拉利 |
| 2006年 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 雷诺 |
| 2005年 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 雷诺 |
| 2004年 | 迈克尔·舒马赫 | 德国 | 法拉利 |
| 2003年 | 迈克尔·舒马赫 | 德国 | 法拉利 |
| 2002年 | 迈克尔·舒马赫 | 德国 | 法拉利 |
| 2001年 | 迈克尔·舒马赫 | 德国 | 法拉利 |
| 2000年 | 迈克尔·舒马赫 | 德国 | 法拉利 |
| 1999年 | 米卡·哈基宁 | 芬兰 | 迈凯轮 |
| 1998年 | 米卡·哈基宁 | 芬兰 | 迈凯轮 |
| 1997年 | 雅克·维伦纽夫 | 加拿大 | 威廉斯 |
| 1996年 | 达蒙·希尔 | 英国 | 威廉斯 |
| 1995年 | 迈克尔·舒马赫 | 德国 | 贝纳通 |
| 1994年 | 迈克尔·舒马赫 | 德国 | 贝纳通 |
| 1993年 | 阿兰·普罗斯特 | 法国 | 威廉斯 |
| 1992年 | 奈杰尔·曼塞尔 | 英国 | 威廉斯 |
| 1991年 | 艾尔顿塞纳 | 巴西 | 迈凯轮 |
| 1990年 | 艾尔顿塞纳 | 巴西 | 迈凯轮 |
| 1989年 | 阿兰·普罗斯特 | 法国 | 迈凯轮 |
| 1988年 | 艾尔顿塞纳 | 巴西 | 迈凯轮 |
| 1987年 | 纳尔逊·皮奎特 | 巴西 | 威廉斯 |
| 1986年 | 阿兰·普罗斯特 | 法国 | 迈凯轮 |
| 1985年 | 阿兰·普罗斯特 | 法国 | 迈凯轮 |
| 1984年 | 尼基·劳达 | 奥地利 | 迈凯轮 |
| 1983年 | 纳尔逊·皮奎特 | 巴西 | 布拉汉姆 |
| 1982年 | 科克·罗斯伯格 | 芬兰 | 威廉斯 |
| 1981年 | 纳尔逊·皮奎特 | 巴西 | 布拉汉姆 |
| 1980年 | 艾伦·琼斯 | 澳大利亚 | 威廉斯 |
| 1979年 | 乔迪·谢克特 | 南非 | 法拉利 |
| 1978年 | 马里奥·安德烈蒂 | 美国 | 莲花 |
| 1977年 | 尼基·劳达 | 奥地利 | 法拉利 |
| 1976年 | 詹姆斯·亨特 | 英国 | 迈凯轮 |
| 1975年 | 尼基·劳达 | 奥地利 | 法拉利 |
| 1974年 | 艾默生·菲蒂帕尔迪 | 巴西 | 迈凯轮 |
| 1973年 | 杰基·斯图尔特 | 英国 | 泰瑞尔 |
| 1972年 | 艾默生·菲蒂帕尔迪 | 巴西 | 莲花 |
| 1971年 | 杰基·斯图尔特 | 英国 | 泰瑞尔 |
| 1970年 | 约亨·林特 | 奥地利 | 莲花 |
| 1969年 | 杰基·斯图尔特 | 英国 | 方面 |
| 1968年 | 格雷厄姆·希尔 | 英国 | 莲花 |
| 1967年 | 丹尼·休姆 | 新西兰 | 布拉汉姆 |
| 1966年 | 杰克·布拉汉姆 | 澳大利亚 | 布拉汉姆 |
| 1965年 | 吉姆·克拉克 | 英国 | 莲花 |
| 1964年 | 约翰·瑟蒂斯 | 英国 | 法拉利 |
| 1963年 | 吉姆·克拉克 | 英国 | 莲花 |
| 1962年 | 格雷厄姆·希尔 | 英国 | BRM |
| 1961年 | 菲尔·希尔 | 美国 | 法拉利 |
| 1960年 | 杰克·布拉汉姆 | 澳大利亚 | 库珀 |
| 1959年 | 杰克·布拉汉姆 | 澳大利亚 | 库珀 |
| 1958年 | 迈克·霍索恩 | 英国 | 法拉利 |
| 1957年 | 胡安·曼努埃尔·方吉奥 | 阿根廷 | 玛莎拉蒂 |
| 1956年 | 胡安·曼努埃尔·方吉奥 | 阿根廷 | 蓝旗亚/法拉利 |
| 1955年 | 胡安·曼努埃尔·方吉奥 | 阿根廷 | 奔驰 |
| 1954年 | 胡安·曼努埃尔·方吉奥 | 阿根廷 | 梅赛德斯/玛莎拉蒂 |
| 1953年 | 阿尔贝托·阿斯卡里 | 意大利 | 法拉利 |
| 1952年 | 阿尔贝托·阿斯卡里 | 意大利 | 法拉利 |
| 1951年 | 胡安·曼努埃尔·方吉奥 | 阿根廷 | 阿尔法·罗密欧 |
| 1950年 | 朱塞佩·法里纳 | 意大利 | 阿尔法·罗密欧 |
多次获得世界冠军
| 标题 | 司机 |
|---|---|
| 7 | 迈克尔·舒马赫、刘易斯·汉密尔顿 |
| 5 | 胡安·曼努埃尔·方吉奥 |
| 4 | 阿兰·普罗斯特、塞巴斯蒂安·维特尔、马克斯·维斯塔潘 |
| 3 | 杰克·布拉汉姆、杰基·斯图尔特、尼基·劳达、纳尔逊·皮奎特、埃尔顿·塞纳 |
| 2 | 费尔南多·阿隆索、阿尔贝托·阿斯卡里、吉姆·克拉克、埃默森·费迪帕尔迪、米卡·哈基宁、格雷厄姆·希尔 |
世界冠军按国家划分
| 标题数量 | 国家 |
|---|---|
| 11 | 英国 |
| 3 | 巴西、芬兰、德国、意大利 |
| 2 | 澳大利亚、奥地利、美国 |